
Категория
Большое количество анти
Обзор Размер упаковки 1,00 см * 1,00 см * 0,50 см Вес брутто упаковки 1,000 кг Описание продукта Применение Применение п
Overview
Базовая информация.
| Модель №. | Лист HSQY-ПЭТ |
| Твердость | Жесткий |
| Метод формования | Множественная экструзия |
| Преимущество | Высокая ударная вязкость, хорошая устойчивость к складыванию |
| Ширина в рулоне | Макс 1300 мм |
| Приложение | Блистерная упаковка, вакуумная формовка, термоформовка |
| Толщина | 0,18-3,0 мм |
| Цвет | Прозрачный, Цветной |
| Сертификат | РоХС |
| Транспортный пакет | Стандартная экспортная упаковка |
| Спецификация | 700*1000 мм, 915*1830 мм, 1220*2440 мм |
| Товарный знак | HSQY |
| Источник | Цзянсу, Китай |
| Код ТН ВЭД | 3920620000 |
| Производственная мощность | 2000 тонн в месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки 1,00 см * 1,00 см * 0,50 см Вес брутто упаковки 1,000 кгОписание продукта
Описание продукта
| Элемент | Прозрачный лист/пленка ПЭТ |
| Ширина | Рулон: 110-1280ммЛист: 915*1220мм, 1000*2000мм |




